![]() |
![]() |
|||
| |
ドリンク・メニュー の一例 |
|||
| アサヒスーパードライ生 | ¥650 | |||
| ヒューガルデン・ホワイト生 | ¥850 | |||
| レフ・ブロンド | ¥950 | |||
| グーデン・カロルス | ¥1,200 | |||
| ブルゴーニュ・シャルドネ | ¥4,800 | |||
| (アントワーヌ・シャトレ)2003 | ||||
| バロナロク | ¥8,800 | |||
| (ムートン・プロデュース)1999 | ||||
一刻者 グラス |
¥580 | |||
| 天使の誘惑 グラス | ¥1,000 | |||
| 酔麦香 グラス | ¥580 | |||
それでは、 シェフお勧めのお料理をどうぞ ![]() |
トップページに戻る | |||
All contents copyright Brant 2007 |
||||